Die besten Campingboxen im Vergleich
Eine Campingbox verwandelt dein Auto in wenigen Minuten in einen Minicamper. Wir vergleichen die besten Modelle 2025 für Hochdachkombis (z. B. VW Caddy) und Kleinbusse (z. B. VW T6), dar darunter die BiberBox, QuQuQ, iQ-Campingbox, CamperKit, C-Box und Moonbox. Finde die passende Lösung für dein Budget und deine Abenteuer!

Campingboxen für Hochdachkombis
Perfekt für kompakte Fahrzeuge wie VW Caddy, Citroën Berlingo oder Renault Kangoo. Diese Boxen bieten Küche, Bett und Stauraum in einem kompakten Format.
Vergleichstabelle: Hochdachkombis 2025
Modell | Preis | Gewicht | Liegefläche | Fahrzeuge | Zubehör |
---|---|---|---|---|---|
BiberBox-me | ab 959 € | 48 kg | 112 cm x 185 cm | VW Caddy, Berlingo, Kangoo | ohne, individuell anpassbar |
QuQuQ KombiBox | ab 2.790 € | 60 kg | 110 cm x 195 cm | VW Caddy, Berlingo, Kangoo | 2-Flammen-Kocher, Wasserkanister, Spülschüsseln |
iQ-Campingbox 3.0 Mini | ab 2.049 € | 54 kg | 110 cm x 195 cm | VW Caddy, Berlingo, Rifter | Gaskocher, Wasserkanister. Auffangschale |
CamperKit VW Caddy | ab 2.199 € | 50 kg | 111 cm x 190 cm | VW Caddy, Berlingo | 2 Euroboxen, Wasserkanister, Spülschüssel |
C-Box | ab 1.650 € | 45 kg | 110 cm x 185 cm | VW Caddy, Kangoo, Berlingo | ohne, individuell anpassbar |
Moonbox 111 | ab 2.199 € | 60 kg | 111 cm x 200 cm | VW Caddy, Berlingo, Kangoo | 2-Brenner-Kocher, Wasserkanister, Matratze |
Campingboxen für Kleinbusse
Ideal für größere Fahrzeuge wie VW T5/T6, Mercedes Vito oder Fiat Ducato. Diese Boxen bieten mehr Platz und Ausstattung für längere Reisen.
Vergleichstabelle: Kleinbusse 2025
Modell | Preis | Gewicht | Liegefläche | Fahrzeuge | Zubehör |
---|---|---|---|---|---|
BiberBox-ma | ab 1.399 € | 60 kg | 120 cm x 210 cm | VW T5/T6, MB Vito, Ford Tourneo Custom | ohne, individuell anpassbar |
QuQuQ BusBox | ab 3.290 € | 75 kg | 115 cm x 195 cm | VW T5/T6, MB Vito u.v.m. | 2-Flammen-Kocher, Wasserkanister, Schüsslen, Matratze |
iQ-Campingbox Chuckbox | ab 1.399 € | 53 kg | 110 cm x 75 cm (ohne Bettkonstruktion) | VW T5/T6 Multivan | Kocher, Windschutz, Wasserkanister /-schüssel |
CamperKit VW Multivan | ab 1.890 € | 55 kg | 121 cm x 200 cm | VW T5/T6 Multivan, MB Vito | Spülschüssel, Faltkanister, Euroboxen |
C-Box | ab 2.290 € | keine Angabe | 120 cm x 192 cm | VW T5/T6, MB Vito | Zubehör separat erhältlich |
Moonbox Typ 119 | ab 2.999 € | 90 kg | 120 x 200 cm | VW T5/T6, MB Vito u.v.m. | 2-Brenner-Kocher, Wassertank, Matratze |
Vor- und Nachteile der Anbieter
BiberBox: Vorteile
- Unschlagbarer Preis - bis zu 50 % günstiger als Vergleichsprodukte.
- Vergleichsweise leicht (48 kg bzw. 60 kg) und sehr kompakt.
- Innovatives duales Steckprinzip für 5-Minuten-Aufbau ohne Werkzeug.
BiberBox: Nachteile
- Geringe Ausstattung - Zubehör separat
- Wenig Modellvielfalt (nicht für SUVs oder Kombis).
QuQuQ und Co.: Vorteile
- In der Regel umfangreiche Ausstattung.
- Robuste Verarbeitung (z. B. Multiplex, Alu).
- Breite Fahrzeugkompatibilität für Hochdachkombis und Kleinbusse.
QuQuQ und Co.: Nachteile
- Vergleichsweise hohe Preise (> 2.000 €).
- In der Regel - Schwerer (50 – 90 kg).
- Teilweise komplexer Erstaufbau.
Fazit: Welche Campingbox passt zu dir?
Die BiberBox ist ideal für preisbewusste Camper, die eine leichte, nachhaltige Lösung mit innovativem dualem Steckprinzip suchen – perfekt für Hochdachkombis (BiberBox-me) und Kleinbusse (BiberBox-ma). QuQuQ und Co. bieten mehr Ausstattung und größere Liegeflächen, sind aber teurer und schwerer. Überlege, welches Fahrzeug du nutzt, wie viel Budget du hast und ob du Zubehör wie Kocher oder Wassertanks brauchst.
Für die meisten Minicamper bietet die BiberBox das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Entdecke jetzt, wie sie dein Abenteuer bereichert!